임신바우처 100만원, 국민행복카드로 어디에 쓸까?
임신바우처(국민행복카드) 100만원, 어디에 어떻게 쓸까요? 지원금액·사용처·신청방법·사용기한을 단계별로 정리했습니다. 다태아·조산 추가지원과 자주 묻는 질문까지 한눈에 확인하세요.

임신바우처(국민행복카드) 100만원, 어디에 어떻게 쓸까요? 지원금액·사용처·신청방법·사용기한을 단계별로 정리했습니다. 다태아·조산 추가지원과 자주 묻는 질문까지 한눈에 확인하세요.
출퇴근 / 입주형 산모도우미 마스터 요금과 추가 옵션 안내입니다.
| 기간 | 출퇴근 요금제 | 수수료 | 입주(5일형) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 | ₩ 1,100,000 | ₩ 320,000 | ₩ 1,550,000 | 평일 월~금 5일 근무 기준 (입주 6일형은 별도 문의 주세요) |
| 2주 | ₩ 2,000,000 | ₩ 500,000 | ₩ 3,100,000 | |
| 3주 | ₩ 3,000,000 | ₩ 750,000 | ₩ 4,650,000 | |
| 4주 | ₩ 4,000,000 | ₩ 1,000,000 | ₩ 6,200,000 |
※ 실제 일정·이용 형태에 따라 세부 요금은 조정될 수 있습니다.
| 추가 옵션 | 금액 | 입주 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 평일(월~금) 근무 시간 추가 (1시간) | ₩ 30,000 | 없음 | |
| 토요일 근무시(1일) | ₩ 160,000 | ₩ 260,000 | 오전 9시 ~ 오후 2시 |
| 일요일, 명절, 공휴일 근무 추가 | ₩ 230,000 | ₩ 290,000 | 오전 9시 ~ 오후 2시 |
| 쌍둥이 요금 | ₩ 60,000 | ₩ 90,000 | 1인 1일 기준 |
| 미취학(상주) | ₩ 10,000 | ₩ 15,000 | 1인 1일 기준 |
| 어린이집/유치원생 | ₩ 5,000 | ₩ 8,000 | 1인 1일 기준 |
| 취학생(초·중·고등학생) | ₩ 5,000 | ₩ 8,000 | 1인 1일 기준 |
| 기타가족 | ₩ 5,000 | ₩ 8,000 | 1인 1일 기준 |
※ 추가 옵션은 이용 전 미리 상담 후 확정됩니다.
온라인 상담 신청하기출퇴근 / 입주형 산모도우미 베스트 요금과 추가 옵션 안내입니다.
| 기간 | 출퇴근 요금제 | 수수료 | 입주(5일형) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 | ₩ 895,000 | ₩ 220,000 | ₩ 1,375,000 | 평일 월~금 5일 근무 기준 (입주 6일형은 별도 문의 주세요) |
| 2주 | ₩ 1,790,000 | ₩ 440,000 | ₩ 2,750,000 | |
| 3주 | ₩ 2,685,000 | ₩ 660,000 | ₩ 4,125,000 | |
| 4주 | ₩ 3,580,000 | ₩ 880,000 | ₩ 5,500,000 |
※ 실제 일정·이용 형태에 따라 세부 요금은 조정될 수 있습니다.
| 추가 옵션 | 금액 | 입주 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 평일(월~금) 근무 시간 추가(1시간) | ₩ 25,000 | 없음 | |
| 토요일 근무시(1일) | ₩ 150,000 | ₩ 250,000 | 오전 9시~오후 2시 |
| 일요일·명절·공휴일 근무 추가 | ₩ 210,000 | ₩ 280,000 | 오전 9시~오후 2시 |
| 쌍둥이 요금 | ₩ 50,000 | ₩ 80,000 | 1인 1일 기준 |
| 미취학(상주) | ₩ 10,000 | ₩ 15,000 | 1인 1일 기준 |
| 어린이집/유치원생 | ₩ 5,000 | ₩ 8,000 | 1인 1일 기준 |
| 취학생(초·중·고등학생) | ₩ 5,000 | ₩ 8,000 | 1인 1일 기준 |
| 기타가족 | ₩ 5,000 | ₩ 8,000 | 1인 1일 기준 |
※ 추가 옵션은 이용 전 미리 상담 후 확정됩니다.
온라인 상담 신청하기